Storm PD22
Storm GSE
Weight | |
CURB WEIGHT 11,250 kg | |
Performance Data | |
HEIGHT OF PLATFORM | 1,400 – 5,800 mm |
LOADING OF VAN BODY | 2,500 kg |
MAXIMUM LOAD OF THE FRONT PLATFORM | 1,200 kg |
MAXIMUM LOAD OF THE REAR PLATFORM | 500 kg |
EXTENDING PLATFORM EXTENSION DISTANCE | 600 mm |
HEIGHT OF THE BACK PLATFORM IS OUT OF THE GROUND | 1,420–5,800 mm |
HEIGHT OF THE BACK PLATFORM IS OUT OF THE GROUND | 0–1420 kg |
LOADING OF MOVABLE PLATFORM | 500 kg |
Main Dimensions | |
OVERALL LENGTH | 9,450 mm |
OVERALL WIDTH | 2,460 mm |
OVERALL HEIGHT | 3,770 mm |
SIZE OF VAN BODY LENGTH | 6,350 mm |
SIZE OF VAN BODY WIDTH | 2,200 mm |
SIZE OF VAN BODY HEIGHT | 2,100 mm |
Truck | |
TYPE | ISUZU 700P or Other |
POWER | 141 kW (190hp)@3400 rpm |
COOLING | Liquid |
EMISSIONS LEVEL | EURO 3,4,5,6 |
TYPE | Automatic or ManuaI |
OPTIONS | Air condition, additionaI seats |
Weight | |
CURB WEIGHT 11,250 kg | |
Performance Data | |
HEIGHT OF PLATFORM | 1,400 – 5,800 mm |
LOADING OF VAN BODY | 2,500 kg |
MAXIMUM LOAD OF THE FRONT PLATFORM | 1,200 kg |
MAXIMUM LOAD OF THE REAR PLATFORM | 500 kg |
EXTENDING PLATFORM EXTENSION DISTANCE | 600 mm |
HEIGHT OF THE BACK PLATFORM IS OUT OF THE GROUND | 1,420–5,800 mm |
HEIGHT OF THE BACK PLATFORM IS OUT OF THE GROUND | 0–1420 kg |
LOADING OF MOVABLE PLATFORM | 500 kg |
Main Dimensions | |
OVERALL LENGTH | 9,450 mm |
OVERALL WIDTH | 2,460 mm |
OVERALL HEIGHT | 3,770 mm |
SIZE OF VAN BODY LENGTH | 6,350 mm |
SIZE OF VAN BODY WIDTH | 2,200 mm |
SIZE OF VAN BODY HEIGHT | 2,100 mm |
Truck | |
TYPE | ISUZU 700P or Other |
POWER | 141 kW (190hp)@3400 rpm |
COOLING | Liquid |
EMISSIONS LEVEL | EURO 3,4,5,6 |
TYPE | Automatic or ManuaI |
OPTIONS | Air condition, additionaI seats |